Dia: 21/12/24
Hora: 18:00
Ubicació
Temperatura | 5.4°C |
Punt de rosada | 1.3°C |
Humitat | 75% |
Pressió atmosfèrica | 1028.7hPa Vel. 0.3hPa/hr |
Velocitat del vent | 0km/hr |
Direcció del vent | OSO |
Temperatura de xafogor | 7.4°C |
Pluja d'avui | 0.2mm |
Pluja total mes | 19.8mm |
Pluja total any | 661.6mm |
Extremes d'avui | |
Temperatura màxima | 8.2°C a les 16:11 |
Temperatura mínima | -0.7°C a les 4:17 |
Temp. xafogor màxima | 9.6°C a les 16:09 |
Ratxa de vent màxima | 2km/hr a les 13:56 |
Dades astronòmiques | |
Sortida del sol | 8:15 |
Posta del sol | 17:23 |
Sortida de la lluna | 23:56 |
Posta de la lluna | 12:21 |