Dia: 21/1/25
Hora: 5:45
Ubicació
Temperatura | 0.1°C |
Punt de rosada | -1.3°C |
Humitat | 90% |
Pressió atmosfèrica | 1016.4hPa Vel. -0.0hPa/hr |
Velocitat del vent | 0km/hr |
Direcció del vent | SO |
Temperatura de xafogor | 3.2°C |
Pluja d'avui | 0.0mm |
Pluja total mes | 5.2mm |
Pluja total any | 5.2mm |
Extremes d'avui | |
Temperatura màxima | 1.3°C a les 0:13 |
Temperatura mínima | -0.4°C a les 3:17 |
Temp. xafogor màxima | 4.4°C a les 0:13 |
Ratxa de vent màxima | 0km/hr a les 0:00 |
Dades astronòmiques | |
Sortida del sol | 8:11 |
Posta del sol | 17:51 |
Sortida de la lluna | 0:45 |
Posta de la lluna | 11:37 |