Dia: 23/2/25
Hora: 6:29
Ubicació
Temperatura | 6.3°C |
Punt de rosada | 4.2°C |
Humitat | 86% |
Pressió atmosfèrica | 1025.5hPa Vel. 0.3hPa/hr |
Velocitat del vent | 0km/hr |
Direcció del vent | ESE |
Temperatura de xafogor | 9.1°C |
Pluja d'avui | 0.0mm |
Pluja total mes | 41.4mm |
Pluja total any | 49.6mm |
Extremes d'avui | |
Temperatura màxima | 9.1°C a les 0:30 |
Temperatura mínima | 6.1°C a les 5:09 |
Temp. xafogor màxima | 11.6°C a les 0:03 |
Ratxa de vent màxima | 0km/hr a les 0:00 |
Dades astronòmiques | |
Sortida del sol | 7:33 |
Posta del sol | 18:32 |
Sortida de la lluna | 4:47 |
Posta de la lluna | 13:12 |