Dia: 2/4/25
Hora: 1:47
Ubicació
Temperatura | 8.9°C |
Punt de rosada | 6.9°C |
Humitat | 87% |
Pressió atmosfèrica | 1010.0hPa Vel. -0.1hPa/hr |
Velocitat del vent | 0km/hr |
Direcció del vent | SSE |
Temperatura de xafogor | 11.8°C |
Pluja d'avui | 0.0mm |
Pluja total mes | 0.0mm |
Pluja total any | 259.8mm |
Extremes d'avui | |
Temperatura màxima | 9.4°C a les 0:52 |
Temperatura mínima | 8.9°C a les 1:38 |
Temp. xafogor màxima | 12.1°C a les 1:22 |
Ratxa de vent màxima | 2km/hr a les 1:23 |
Dades astronòmiques | |
Sortida del sol | 7:30 |
Posta del sol | 20:16 |
Sortida de la lluna | 9:40 |
Posta de la lluna | 0:41 |